CHARTER QUẾ LÂM - DƯƠNG SÓC 6N5Đ
19-06
14 chỗ
Giá từ
14.990.000đ
/ người lớn
Bảng giá & Ngày khởi hành
| Ngày đi | Ngày về | Chuyến bay | Người lớn | Trẻ em | Chỗ còn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 6, 19/06/2026 | Thứ 4, 24/06/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 14 chỗ | |
| CN, 28/06/2026 | Thứ 6, 03/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 25 chỗ | |
| Thứ 5, 02/07/2026 | Thứ 3, 07/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 14 chỗ | |
| Thứ 6, 03/07/2026 | Thứ 4, 08/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 7, 11/07/2026 | Thứ 5, 16/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 22 chỗ | |
| CN, 12/07/2026 | Thứ 6, 17/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 5, 16/07/2026 | Thứ 3, 21/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 6, 17/07/2026 | Thứ 4, 22/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 7, 25/07/2026 | Thứ 5, 30/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| CN, 26/07/2026 | Thứ 6, 31/07/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 5, 30/07/2026 | Thứ 3, 04/08/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ | |
| Thứ 6, 31/07/2026 | Thứ 4, 05/08/2026 | — | 14.990.000đ | 13.990.000đ | 29 chỗ |
Ngày đi
19-06
Ngày về
24-06
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
28-06
Ngày về
03-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
02-07
Ngày về
07-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
03-07
Ngày về
08-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
11-07
Ngày về
16-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
12-07
Ngày về
17-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
16-07
Ngày về
21-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
17-07
Ngày về
22-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
25-07
Ngày về
30-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
26-07
Ngày về
31-07
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
30-07
Ngày về
04-08
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ
Ngày đi
31-07
Ngày về
05-08
Người lớn
14.990.000đ
Trẻ em
13.990.000đ